Компания БирСиб более десяти лет на красноярском рынке разливного пива, сопутствующего оборудования и снековой продукции. Является крупнейшим дистрибьютором многих пивоваренных заводов по всей России и СНГ.
Тел: 232-32-18 Email: BeerSibKrasn@mail.ru
Ваш торговый представитель: Алексей
Мобильный телефон представителя: 8-965-918-4977
Ваш торговый представитель: Андрей
Мобильный телефон представителя: 8-950-974-22-69
Прайс-лист
Название | Цена за литр | Цена кеги | Место | Цвет | Плот | Алк | Срок хран сут | Объем кег (л) | Акции |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юзберг Мюнхенское светлое | 94 | 1880 | Германия | Св | 11,9 | 4,8 | 120 | 20 | |
Юзберг Пшеничное нефильтрованное | 100 | 2000 | Германия | Св-н/ф | 13,1 | 4,9 | 120 | ||
Оболонь | 82 | 2 460 | Украина, г. Киев | Св | 11 | 4,5 | 180 | 30л. Однораз. кега | |
Оболонь Премиум | 83 | 2 490 | Украина, г. Киев | Св | 11 | 5 | 180 | 30л. Однораз. кега | |
Оболонь Бархатное | 83 | 2 460 | Украина, г. Киев | Тем | 14 | 5,3 | 180 | 30л. Однораз. кега | |
Оболонь Белое | 84 | 2 520 | Украина, г. Киев | Св-н/ф | 11,5 | 4,7 | 180 | 30л. Однораз. кега | |
Оболонь Пшеничное | 82,5 | 2 475 | Украина, г. Киев | Св-н/ф | 11 | 4,8 | 180 | 30л. Однораз. кега | |
"Крыница-1 Люкс" | 65 | 1 950 | Беларусь, г. Минск | Св | 11 | 4 | 90 | 30 л. | |
"Культ" | 65,5 | 1 965 | Беларусь, г. Минск | Св | 11 | 4 | 90 | 30 л. | |
"Крыница Старожитнае" | 65,5 | 1 995 | Беларусь, г. Минск | Тем | 12 | 4,5 | 90 | 30 л. | |
"Чешское для баров" | 69 | 2 040 | Беларусь, г. Минск | Св | 13 | 5,5 | 90 | 30 л. | |
"Крыница Нефильтрованное" | 66 | 1 980 | Беларусь, г. Минск | Св-н/ф | 12 | 5 | 90 | 30 л. | |
Шпачек Ясный | 69 | 2 070 | с. Боровиха, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 21 | 30 л. | |
Шпачек Темнокрылый | 71 | 2 130 | с. Боровиха, Алтайский край | Тем | 12 | 4,1 | 21 | 30 л. | |
Braumeller | 72 | 2 160 | с. Боровиха, Алтайский край | Св-н/ф | 13 | 4,5 | 21 | 30 л. | |
Кромбахер Пилз | 250 | 7 500 | Германия | Св | 11,4 | 4,8 | 360 | 30 л. | |
Кромбахер Weizen | 250 | 7 500 | Германия | Св-н/ф | 12,3 | 5,3 | 360 | 30 л. | |
Либенвайс Хефе Вайсбир | 230 | 6 900 | Германия | Св-н/ф | 11,5 | 5 | 360 | 30 л. | |
Гротверг Шварцбир | 230 | 6 900 | Германия | Чер | 11,4 | 5 | 360 | 30 л. | |
Гротверг Премиум | 230 | 6 900 | Германия | Св | 12,3 | 5,3 | 360 | 30 л. | |
Черновар Светлое | 230 | 6 900 | Чехия | Св | 11,6 | 4,9 | 360 | 30 л. | |
Черновар Тёмное | 230 | 6 900 | Чехия | Тем | 11,4 | 4,6 | 360 | 30 л. | |
Пражечка | 230 | 6 900 | Чехия | Св | 9,7 | 4 | 360 | 30 л. | |
Woodbridge brown ale | 250 | 7 500 | Бельгия | Тем | 12,5 | 4,9 | 360 | 30 л. | |
АСТЕРИ БЛАНШ | 250 | 7 500 | Бельгия | Св-н/ф | 11,6 | 4,9 | 360 | 30 л. | |
Жигулевское | 41,5 | 2 075 | Новониколаевская пивоварня | Св | 11 | 4 | 21 | 50 л. | |
Жигулевское | 46,2 | 2 310 | г. Минусинск, Красноярский край | Св | 11 | 4 | 12 | 50 л. | |
Жигулевское | 45 | 2 250 | г. Камень на Оби, Алтайский край | Св | 12,5 | 4,5 | 21 | 50 л. | |
Жигулевское | 43,5 | 2 175 | с. Бориха, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Жигулевское | 42 | 2 100 | г. Омск, Омская область | Св | 11 | 4,3 | 30 | 50 л. | |
Чешское | 46,5 | 2 325 | г. Камень на Оби, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 21 | 50л. | |
Чешское | 47,5 | 2 375 | г. Камень на Оби, Алтайский край | П/т | 12 | 4,5 | 21 | 50л. | |
Чешское | 49,5 | 2 475 | с.Бориха, Алтайский край | Св | 11 | 4,3 | 30 | 50 л. | |
Чешское | 49,5 | 2 475 | с.Бориха, Алтайский край | Св-н/ф | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Чешское | 49,5 | 2 475 | с.Бориха, Алтайский край | П/т-н/ф | 11 | 4,3 | 30 | 50 л. | |
Чешское | 49,5 | 2 475 | с.Бориха, Алтайский край | П/т | 11 | 4,3 | 30 | 50 л. | |
Чешское МАРОЧНОЕ | 41 | 2 050 | с.Бориха, Алтайский край | П/т | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Чешское | 43 | 2 150 | Новониколаевская пивоварня | Св | 11 | 4 | 20 | 50л. | |
Чешская PRAZECKA | 51,5 | 2 575 | г.Новокузнецк, Кемеровская область | Св | 12 | 4,5 | 30 | 50 л | |
Чешское | 46 | 2 300 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 30 | 50 л | |
Чешский Дворик | 43,5 | 2 175 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 30 | 50 л. | |
Чешское Фирменное | 48,5 | 2 425 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,8 | 30 | 50 л | |
Гвиннер | 49,5 | 2475 | Пивоварня Гвиннер | Св | 11 | 4 | 30 | 50 | |
Гвиннер | 49,5 | 2475 | Пивоварня Гвиннер | Св-н/ф | 12 | 4,5 | 30 | 50 | |
Чешский пивовар | 49,5 | 2475 | Пивоварня Гвиннер | Св | 12 | 4,5 | 30 | 50 | |
ГРОСФАЕР | 56,4 | 1 889 | Новониколаевская пивоварня | Св | 12 | 4,5 | 15 | 50 л. | 2+1 |
Старая Деревня | 56,8 | 1 902 | Новониколаевская пивоварня | Св | 11 | 4 | 15 | 50 л. | 2+1 |
Фрау Бир | 56 | 1 876 | Новониколаевская пивоварня | Св | 11 | 4 | 15 | 50 л. | 2+1 |
Пивасик | 40 | 2 000 | Новониколаевская пивоварня | Св | 11 | 4 | 15 | 50 л. | |
Злата лавка | 57 | 1 909 | Новониколаевская пивоварня | Св | 12 | 4 | 15 | 50 л. | 2+1 |
ГРОСФОРТ | 56 | 1 876 | Новосибирская область | Св | 11 | 4 | 15 | 50 л. | 2+1 |
Старый загреб | 49 | 1 470 | г. Железногорск, Баврская пивница | Св-н/ф | 12 | 4,5 | 14 | 30 л. | |
Старый загреб | 49 | 1 470 | г. Железногорск, Баврская пивница | Тем-н/ф | 13 | 4,5 | 14 | 30 л. | |
Барон Фантуве | 49 | 1 470 | г. Железногорск, Баврская пивница | Св-н/ф | 12 | 4,5 | 14 | 30 л. | |
Шибеник | 49 | 1 470 | г. Железногорск, Баврская пивница | Св-н/ф | 12 | 4,5 | 14 | 30 л. | |
Голд Бахер | 49 | 1 470 | г. Железногорск, Баврская пивница | П-тем | 12 | 4,5 | 14 | 30 л. | |
IceBeer | 50 | 1500 | г. Железногорск, Баврская пивница | Св-н/ф | 12 | 4,5 | 14 | 30 л. | |
Ячменное | 49,5 | 1485 | г. Железногорск, Баврская пивница | Св-н/ф | 12 | 4,5 | 14 | 30 л. | |
Немецкое | 48,5 | 2 425 | с.Бориха, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
БЕЛОЕ Сладовар пшеничное | 47,5 | 2 375 | с.Бориха, Алтайский край | Св-н/ф | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Бреннстофф | 58,5 | 2 193 | с.Бориха, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | 3+1 |
Бархатное | 48,5 | 2 425 | с.Бориха, Алтайский край | П/т | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Барное | 45 | 2 250 | с.Бориха, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Bergen | 45 | 2 250 | с.Бориха, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Станичное | 43,5 | 2 175 | с.Бориха, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Абаканское золотистое | 44 | 2 200 | Камень на Оби, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 21 | 50 л. | |
Бархатное Старорусское | 48 | 2 400 | Камень на Оби, Алтайский край | П/т | 12 | 4,3 | 21 | 50 л. | |
Старорусское светлое | 46 | 2 300 | Камень на Оби, Алтайский край | Св | 11,5 | 4 | 21 | 50 л. | |
Фредди | 46 | 2 300 | Камень на Оби, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 21 | 50 л. | |
Хмельник | 46 | 2 300 | Камень на Оби, Алтайский край | Св | 12 | 4,4 | 21 | 50 л. | |
Бадебир (для бани) | 46 | 2 300 | Камень на Оби, Алтайский край | Св | 12 | 4,1 | 21 | 50 л. | |
Монарх | 47 | 2 350 | Камень на Оби, Алтайский край | П/т | 13 | 4,4 | 21 | 50 л. | |
Берлин | 45 | 2 250 | Камень на Оби, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 21 | 50 л. | |
Пан Франтишек | 45 | 2 250 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 30 | 50 л. | |
Фолльбир | 45,5 | 2 275 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,8 | 30 | 50 л. | |
Янтарное | 44,5 | 2 225 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 30 | 50 л. | |
Прага (Prague) | 50 | 2 500 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,8 | 30 | 50 л. | |
Глюкауф | 41 | 2 050 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Форштатское | 45 | 2 250 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | Св | 12 | 4,9 | 30 | 50 л. | |
КРОНА | 38 | 950 | г. Славгород, Алтайский край | Св | 12 | 4,5 | 14 | 25 л. | |
Зеленогорское Лайт | 41 | 2 050 | г. Омск | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Деревенский Козел | 54 | 2 700 | п. Кожевниково | Св | 11 | 4 | 21 | 50 л. | |
Венское | 52,5 | 2 625 | п. Кожевниково | Св | 12 | 4,5 | 30 | 50л. | |
Баварское | 54 | 2 700 | п. Кожевниково | Св | 11 | 4,5 | 30 | 50 л. | |
WEISS KREUZ Белое ячменное | 54,5 | 2 725 | п. Кожевниково | Св | 12 | 5 | 30 | 50 л. | |
Эль Шотландский | 54 | 2 700 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | 16 | 6,2 | 30 | 50 л. | ||
Эль Ирландский | 53 | 2 650 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | 16 | 6,2 | 30 | 50 л. | ||
Эль Ирландский | 56 | 2 800 | п. Кожевниково, Томская область | 17 | 7,2 | 30 | 50 л. | ||
Английское черное | 51 | 2 550 | г. Барнаул, ФПК, Алтайский край | 16 | 6,2 | 30 | 50 л. | ||
Крюгер классическое | 58 | 2 900 | Томская обл. | Св | 12 | 5 | 30 | 50 л. | |
Крюгер бархатное | 62 | 3 100 | Томская обл. | П/т | 12 | 4,1 | 30 | 50 л. | |
Преображенское | 44 | 2 200 | с. Сахарное, Республика Хакасия | Св-н/ф | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Преображенское | 46 | 2 300 | с. Сахарное, Республика Хакасия | П/т-н/ф | 12 | 4,5 | 30 | 50 л. | |
Чешский бочонок | 44 | 2 200 | с. Сахарное, Республика Хакасия | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Жбанек | 43 | 2 150 | с. Сахарное, Республика Хакасия | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Бархатное | 45 | 2 250 | с. Сахарное, Республика Хакасия | П/т | 12 | 4,1 | 30 | 50 л. | |
Медовуха "Золотая чарка" | 89 | 2 670 | с. Красногор, Алтайский край | 16 | 8,5 | 180 | 30л. | ||
Медовушка | 67 | 3 350 | п. Кожевниково, Томская область | 16 | 8,5 | 180 | 50л. | ||
Бражка яблочная | 65 | 3 250 | п. Кожевниково, Томская область | 18 | 7 | 180 | 50 л. | ||
Барское | 49 | 2 450 | г.Новокузнецк, Кемеровская область | Св | 11 | 4 | 21 | 50 л. | |
NELMAN легкое | 48,5 | 2 425 | г.Новокузнецк, Кемеровская область | Св | 11 | 4 | 30 | 50 л. | |
Грушевый фруктель | 24,5 | 1 225 | Алтайский край, с. Бориха | 90 | 50 л. | ||||
Грушевый | 26 | 1 300 | Алтайский край, с. Волчиха | 60 | 50 л. | ||||
Брусничный напиток | 27 | 1 350 | Нновосибирская область | 30 | 50 л. | ||||
Тархун | 24 | 1 200 | с. Сахарное, Республика Хакасия | 90 | 50 л. | ||||
Тархун фруктель | 26,5 | 1 325 | Алтайский край, с. Бориха | 90 | 50 л. | ||||
Лимонад | 23 | 1 150 | с. Сахарное, Республика Хакасия | 60 | 50 л. | ||||
Лимонад | 21 | 615 | г. Минусинск, Красноярский край | 30 | 30л. | ||||
Квас Борихинский | 26 | 1300 | с.Бориха, Алтайский край | Тем | 30 | 50 л. | |||
Название | Цена за литр | Цена за упак | Место | Цветн | Плот | Алк | Срок хран, сут | Объем упак | Акции |
Медовуха (6 шт.) | 87 | 522 | с. Красногор, Алтайский край | 16 | 8,5 | 180 | 6 шт. (ПЭТ) | ||
Бражка яблочная (6 шт.) | 72 | 432 | п. Кожевниково, Томская область | 18 | 7 | 180 | 6 шт. (ПЭТ) | ||
Бражка вишневая(6 шт.) | 72 | 432 | п. Кожевниково, Томская область | 18 | 7 | 180 | 6 шт. (ПЭТ) | ||
Бражка грушевая (6 шт.) | 72 | 432 | п. Кожевниково, Томская область | 18 | 7 | 180 | 6 шт. (ПЭТ) | ||
Медовушка (6 шт.) | 70 | 420 | п. Кожевниково, Томская область | 18 | 6,7 | 180 | 6 шт. (ПЭТ) | ||
Юзберг Мюнхенское светл.4,8/11,9 | 56 | 1120 | Германия | Св | 11,9 | 4,8 | 120 | 20 шт (Короб) | |
Юзберг Пшеничное нефильтр.4,9/13,1 | 62,5 | 1250 | Германия | Св-н/ф | 13,1 | 4,9 | 120 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Лагер 0,5x20 уп. (СтБ-0,5) | 44,3 | 886 | Украина, г. Киев | Св | 12 | 5,2 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Лагер (Ж/Б - 0,5) | 45,48 | 909,6 | Украина, г. Киев | Св | 12 | 5,2 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Магнат 0,5x20 уп. (СтБ-0,5) | 46,5 | 930 | Украина, г. Киев | Св | 12 | 5,2 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Премиум 0,5x20 уп. (СтБ-0,5) | 44,3 | 886 | Украина, г. Киев | Св | 12 | 5,2 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Премиум 0,5x20 уп. (Ж/Б-0,5) | 45,48 | 909,6 | Украина, г. Киев | Св | 12 | 5,2 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Пшеничное 0,5x20 уп. (СтБ-0,5) | 46,5 | 930 | Украина, г. Киев | Св-н/ф | 12,5 | 5 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Пшеничное 1,0х12 уп. (ПЭТ-1,0) | 69,96 | 839,5 | Украина, г. Киев | Св-н/ф | 12,5 | 5 | 270 | 12 шт. (ПЭТ) | |
Оболонь «Бархатное» 0,5x20 уп. (СтБ-0,5) | 44,3 | 886 | Украина, г. Киев | Тем | 14 | 5,3 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь «Бархатное» 1,0х12 уп. (ПЭТ-1,0) | 67,32 | 807,8 | Украина, г. Киев | Тем | 14 | 5,3 | 270 | 12 шт. (ПЭТ) | |
Оболонь Безалкогольное 0.5 л. (СтБ-0,5) | 37 | 740 | Украина, г. Киев | Св | 12 | 0 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Белое 1,0х12 уп. (ПЭТ-1,0) | 69,96 | 839,5 | Украина, г. Киев | Св-н/ф | 11 | 4,7 | 270 | 12 шт. (ПЭТ) | |
Оболонь Светлое 0,5x20 уп. (СтБ-0,5) | 43,1 | 862 | Украина, г. Киев | Св | 11 | 4,5 | 270 | 20 шт (Короб) | |
Оболонь Светлое 1,0х12 уп. (ПЭТ-1,0) | 65,7 | 788,4 | Украина, г. Киев | Св | 11 | 4,5 | 270 | 12 шт. (ПЭТ) | |
Оболонь Светлое 2,0x6 уп. (ПЭТ-2,0) | 119 | 714 | Украина, г. Киев | Св | 11 | 4,5 | 270 | 6 шт. (ПЭТ) | |
Криница Классическое 0.5 л стб | 37 | 740 | Белорусия, г Минск | Св | 12 | 4,6 | 360 | 20 шт (Термо) | |
Александрия 0.5 л стб | 39 | 780 | Белорусия, г Минск | Св | 13 | 5,5 | 360 | 20 шт (Термо) | |
Жигулевское 0.5 л стб | 35,88 | 717,6 | Белорусия, г Минск | Св | 11 | 4 | 360 | 20 шт (Термо) | |
Криница - 1 пастер. светлое | 38,5 | 770 | Белорусия, г Минск | Св | 11 | 4 | 360 | 20 шт (Термо) | |
Криница Крепкое 0.5л стб | 41,8 | 836 | Белорусия, г Минск | Св | 15 | 6,5 | 360 | 20 шт (Термо) | |
Криница Экспортное 0.5л стб | 41,9 | 838 | Белорусия, г Минск | Св | 13 | 5,3 | 360 | 20 шт (Термо) | |
Преображенское | 60,85 | 365,1 | с. Сахарное, Республика Хакасия | Св | 4 | 60 | 6 шт. (ПЭТ) | ||
Преображенское | 64 | 384 | с. Сахарное, Республика Хакасия | Тем | 4 | 60 | 6 шт. (ПЭТ) | ||
Чешский боченок | 60,85 | 365,1 | с. Сахарное, Республика Хакасия | Св | 4 | 60 | 6 шт. (ПЭТ) |
Сухарики к пиву на разновес
Наименование | Цена за 1 кг. | Торговая марка | Вид упак. |
---|---|---|---|
Сухарики бородинские с чесночком | 270,00 | "Коронные" | Термо пакет |
Сухарики дарницкие с чесночком | 270,00 | "Коронные" | Термо пакет |
Сухарики купеческие с чесночком | 270,00 | "Коронные" | Термо пакет |
Сухарики из батона по-домашнему | 270,00 | "Коронные" | Термо пакет |
Сухарики из белого хлеба с чесночком | 270,00 | "Коронные" | Термо пакет |
Сухарики с пряные с чесночком. | 270,00 | "Коронные" | Термо пакет |